Характеристики
Модель | Г/п, т | D каната, мм | D шкива, мм | Размер площадки, мм | Вес, кг | Цены |
Блок опорный | 0,5 | 6,2-7,7 | 82 | 90х145 | 1,47 | 1200 |
Блок опорный | 1,0 | 7,7-11,0 | 102 | 100х155 | 2,27 | 1654 |
Блок опорный | 2,0 | 11,0-14,0 | 138 | 120х200 | 4,63 | 2390 |
Блок опорный | 3,0 | 12,5-15,5 | 160 | 145х220 | 7,7 | 3455 |
Блок опорный | 5,0 | 15,5-18,5 | 200 | 160х260 | 10,3 | 5070 |
Блок монтажный опорный
Блок монтажный опорный оснащен площадкой, с помощью которой он крепится на опору. Применяется на промышленных предприятиях и строительных объектах для изменения направления тягового усилия, а также как часть полиспаста. Монтажные опорные блоки предназначены для работы в режиме 1М, класс нагружения В1 по ГОСТ 25835, климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150.