СТФУ с нагрузкой до 200 кг на полку (1200 кг на стеллаж)
- Размеры:
высота: 2000/2200/2500мм
ширина: 1000мм
глубина: 300/400/500/600/700мм
- Электронная почта: metazentr@mail.ru
- Задать вопрос через обратную связь
популярные комплектации стеллажей серии СТФУ: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование продукции | Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Вес/кг | Полки | Цена/руб |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 1800 | 1000 | 300 | 28,4 | 4 | 3920 р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 1800 | 1000 | 400 | 4 | 4337 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 1800 | 1000 | 500 | 4 | 4799 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 1800 | 1000 | 600 | 33,5 | 4 | 5240 р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 1800 | 1000 | 700 | 4 | 6041 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 1800 | 1000 | 800 | 4 | 6759 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 1800 | 1000 | 300 | 5 | 4545 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 1800 | 1000 | 400 | 37,5 | 5 | 5065р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 1800 | 1000 | 500 | 5 | 5643 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 1800 | 1000 | 600 | 5 | 6194 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 1800 | 1000 | 700 | 5 | 7196 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 1800 | 1000 | 800 | 5 | 8093 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2000 | 1000 | 300 | 33,6 | 4 | 4032 р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2000 | 1000 | 400 | 4 | 4449 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2000 | 1000 | 500 | 4 | 4911 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2000 | 1000 | 600 | 42,5 | 4 | 5352 р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2000 | 1000 | 700 | 4 | 6153 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2000 | 1000 | 800 | 4 | 6871 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2000 | 1000 | 300 | 44,8 | 5 | 4657 р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2000 | 1000 | 400 | 5 | 5177 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2000 | 1000 | 500 | 5 | 5755 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2000 | 1000 | 600 | 5 | 6306 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2000 | 1000 | 700 | 51,8 | 5 | 7308 р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2000 | 1000 | 800 | 5 | 8205 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2200 | 1000 | 300 | 4 | 4165 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2200 | 1000 | 400 | 4 | 4582 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2200 | 1000 | 500 | 4 | 5044 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2200 | 1000 | 600 | 4 | 5485 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2200 | 1000 | 700 | 4 | 6286 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2200 | 1000 | 800 | 4 | 7004 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2200 | 1000 | 300 | 5 | 4790 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2200 | 1000 | 400 | 5 | 5310 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2200 | 1000 | 500 | 5 | 5888 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2200 | 1000 | 600 | 5 | 6439 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2200 | 1000 | 700 | 5 | 7441 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2200 | 1000 | 800 | 5 | 8338 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2500 | 1000 | 300 | 53 | 4 | 4382 р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2500 | 1000 | 400 | 4 | 4799 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2500 | 1000 | 500 | 4 | 5261 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2500 | 1000 | 600 | 4 | 5702 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2500 | 1000 | 700 | 4 | 6503 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2500 | 1000 | 800 | 4 | 7221 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2500 | 1000 | 300 | 5 | 5007 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2500 | 1000 | 400 | 5 | 5527 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2500 | 1000 | 500 | 5 | 6105 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2500 | 1000 | 600 | 5 | 6656 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2500 | 1000 | 700 | 5 | 7658 р. | |
Cтеллаж усиленный СТФУ | 2500 | 1000 | 800 | 5 | 8555 р. | |
ЕСЛИ ВЫ НЕ НАШЛИ НУЖНУЮ ВАМ КОМПЛЕКТАЦИЮ СТЕЛЛАЖА - ПОЗВОНИТЕ, МЫ ПОДБЕРЕМ ВАРИАНТ, ПОДХОДЯЩИЙ ПОД ВСЕ ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ! | ||||||
элементы стеллажа СТФУ: | ||||||
полка СТФУ 100*30 | 1000 | 300 | 625 р. | |||
полка СТФУ 100*40 | 1000 | 400 | 729 р. | |||
полка СТФУ 100*50 | 1000 | 500 | 844 р. | |||
полка СТФУ 100*60 | 1000 | 600 | 955 р. | |||
полка СТФУ 100*70 | 1000 | 700 | 1155 р. | |||
полка СТФУ 100*80 | 1000 | 800 | 1334 р. | |||
стойка СТФУ 1800 | 1800 | 355 р. | ||||
стойка СТФУ 2000 | 2000 | 383 р. | ||||
стойка СТФУ 2200 | 2200 | 417 р. | ||||
стойка СТФУ 2500 | 2500 | 471 р. | ||||
стойка СТФУ 3000 | 3000 | 597 р. |
Описание Товара
- Стеллажи сборно-разборные серии СТФУ предназначены для хранения разнообразной продукции в офисах, торговых залах, бытовках, камерах хранения, гаражах, складских площадях, архивах.
- Стеллажи серии СТФУ секционной конструкции, что позволяет формировать как отдельно стоящий стеллаж, так и многосекционный стеллаж любой длины. Количестов полок и размер стеллажа подберем под Ваши требования. Распределенная нагрузка на каждую полку - до 200кг.
- Стойки стеллажа изготовлены из профиля "равносторонний угол", шаг перфорации равен 25 мм (диаметр перфорации 7 мм).
- Полки усилены ребром жесткости.
- Стойки и полки окрашены полимерной (порошковой) краской RAL 7035 светло-серого цвета.
- Стеллаж поставляется в разобранном виде, упакованный в стрейч пленку и гофрокартон.