Таль электрическая канатная МD двухскоростная
- Электронная почта: metazentr@mail.ru
- Задать вопрос через обратную связь
Характеристики
Модель | Г/п, т | Высота подъема, м | Скорость подъема, м/с | Рабочее напряжение, в | Мощность двигателя, к.вт | Номер двутавровой балки | Вес, кг | Цены |
МD | 0,5 | 6 | 8/0,8 | 380 | 0,8/0,2 | 18М-30М | 140 | |
МD | 0,5 | 12 | 8/0,8 | 380 | 0,8/0,2 | 18М-30М | 160 | |
МD | 1 | 6 | 8/0,8 | 380 | 1,5/0,2 | 18М-30М | 160 | 63896,0 |
МD | 1 | 9 | 8/0,8 | 380 | 1,5/0,2 | 18М-30М | 170 | |
МD | 1 | 12 | 8/0,8 | 380 | 1,5/0,2 | 18М-30М | 200 | 73368,0 |
МD | 1 | 18 | 8/0,8 | 380 | 1,5/0,2 | 18М-30М | 210 | |
МD | 1 | 24 | 8/0,8 | 380 | 1,5/0,2 | 18М-30М | 220 | |
МD | 1 | 30 | 8/0,8 | 380 | 1,5/0,2 | 18М-30М | 230 | |
МD | 2 | 6 | 8/0,8 | 380 | 3,0/0,4 | 24М-40М | 265 | 92473,0 |
МD | 2 | 9 | 8/0,8 | 380 | 3,0/0,4 | 24М-40М | 278 | |
МD | 2 | 12 | 8/0,8 | 380 | 3,0/0,4 | 24М-40М | 326 | 106440,0 |
МD | 2 | 18 | 8/0,8 | 380 | 3,0/0,4 | 24М-40М | 350 | |
МD | 2 | 24 | 8/0,8 | 380 | 3,0/0,4 | 24М-40М | 370 | |
МD | 2 | 30 | 8/0,8 | 380 | 3,0/0,4 | 24М-40М | 395 | |
МD | 3,2 | 6 | 8/0,8 | 380 | 4,5/0,4 | 24М-40М | 310 | 111738,0 |
МD | 3,2 | 9 | 8/0,8 | 380 | 4,5/0,4 | 24М-40М | 330 | |
МD | 3,2 | 12 | 8/0,8 | 380 | 4,5/0,4 | 24М-40М | 380 | 123619,0 |
МD | 3,2 | 18 | 8/0,8 | 380 | 4,5/0,4 | 24М-40М | 410 | |
МD | 3,2 | 24 | 8/0,8 | 380 | 4,5/0,4 | 24М-40М | 435 | |
МD | 3,2 | 30 | 8/0,8 | 380 | 4,5/0,4 | 24М-40М | 465 | |
МD | 5 | 6 | 8/0,8 | 380 | 7,5/0,8 | 36М-45М | 480 | 140476,0 |
МD | 5 | 9 | 8/0,8 | 380 | 7,5/0,8 | 36М-45М | 505 | |
МD | 5 | 12 | 8/0,8 | 380 | 7,5/0,8 | 36М-45М | 590 | 160223,0 |
МD | 5 | 18 | 8/0,8 | 380 | 7,5/0,8 | 36М-45М | 630 | |
МD | 5 | 24 | 8/0,8 | 380 | 7,5/0,8 | 36М-45М | 660 | |
МD | 5 | 30 | 8/0,8 | 380 | 7,5/0,8 | 36М-45М | 705 | |
МD | 10 | 9 | 7/0,6 | 379 | 13,0/1,4 | 36М-45М | 1100 | |
МD | 10 | 12 | 7/0,7 | 380 | 13,0/1,5 | 36М-45М | 1153 | 336661,0 |
МD | 10 | 18 | 7/0,7 | 380 | 13,0/1,5 | 36М-45М | 1256 | |
МD | 10 | 24 | 7/0,7 | 380 | 13,0/1,5 | 36М-45М | 1353 | |
МD | 10 | 30 | 7/0,7 | 380 | 13,0/1,5 | 36М-45М | 1407 | |
МD | 15 | 9 | 3,5/0,35 | 380 | 13,0/1,5 | 45М | 1376 | |
МD | 15 | 12 | 3,5/0,35 | 380 | 13,0/1,5 | 45М | 1582 | |
МD | 15 | 18 | 3,5/0,35 | 380 | 13,0/1,5 | 45М | 1788 | |
МD | 20 | 6 | 3,3/0,33 | 380 | 13,0/1,5 | 45М | 1160 | |
МD | 20 | 9 | 3,3/0,33 | 380 | 13,0/1,5 | 45М | 1180 | |
МD | 20 | 12 | 3,3/0,33 | 380 | 13,0/1,5 | 45М | 1220 | |
МD | 20 | 16 | 3,3/0,33 | 380 | 13,0/1,5 | 45М | 12600 |
Таль электрическая канатная МD
Таль электрическая канатная МD – профессиональное грузоподъемное оборудование (тельфер). Питание – 380 В. Отличается от модели CD1 тем, что имеет две скорости подъема/спуска груза (обычную и пониженную), что позволяет работать с грузом, требующим особо бережного отношения. Применяется для оснащении балочных, консольных и козловых кранов. Преимущества тельферов МD: наличие 2-х скоростей подъема/спуска, высокая надежность, долговечность, хорошая производительность, универсальность применения, невысокая цена в сравнении с аналогами. Таль МD оснащена тележкой (кареткой) с электрическим приводом, что позволяет крепить ее на балку двутаврового профиля соответствующего номера и перемещать таль и груз в горизонтальной плоскости. Тали с высокой канатоемкостью барабана комплектуются дополнительными не приводными тележками. Таль электрическая канатная МD1 производства TOR industries соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза - ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".