Таль электрическая канатная CD 1
- Электронная почта: metazentr@mail.ru
- Задать вопрос через обратную связь
Характеристики
Модель | Г/п, т | Высота подъема, м | Скорость подъема, м/с | Рабочее напряжение, в | Мощность двигателя подъема, к.вт | Номер двутавровой балки, мм | Вес, кг | Цена |
CD 1 | 0,5 | 6 | 8 | 380 | 0,8 | 18М-30М | 121 | 48954,0 |
CD 1 | 0,5 | 12 | 8 | 380 | 0,8 | 18М-30М | 130 | 58763,0 |
CD 1 | 1 | 6 | 8 | 380 | 1,5 | 18М-30М | 137 | 58763,0 |
CD 1 | 1 | 9 | 8 | 380 | 1,5 | 18М-30М | 150 | 60606,0 |
CD 1 | 1 | 12 | 8 | 380 | 1,5 | 18М-30М | 172 | 69001,0 |
CD 1 | 1 | 18 | 8 | 380 | 1,5 | 18М-30М | 188 | 77601,0 |
CD 1 | 1 | 24 | 8 | 380 | 1,5 | 18М-30М | 204 | 92343,0 |
CD 1 | 1 | 30 | 8 | 380 | 1,5 | 18М-30М | 220 | 95619,0 |
CD 1 | 1 | 36 | 8 | 380 | 1,5 | 18М-30М | 236 | 128789,0 |
CD 1 | 2 | 6 | 8 | 380 | 3,0 | 24М-40М | 221 | 77805,0 |
CD 1 | 2 | 9 | 8 | 380 | 3,0 | 24М-40М | 245 | 82515,0 |
CD 1 | 2 | 12 | 8 | 380 | 3,0 | 24М-40М | 285 | 95824,0 |
CD 1 | 2 | 18 | 8 | 380 | 3,0 | 24М-40М | 309 | 111999,0 |
CD 1 | 2 | 24 | 8 | 380 | 3,0 | 24М-40М | 332 | 120803,0 |
CD 1 | 2 | 30 | 8 | 380 | 3,0 | 24М-40М | 353 | 128584,0 |
CD 1 | 2 | 36 | 8 | 380 | 3,0 | 24М-40М | 374 | 141279,0 |
CD 1 | 3,2 | 6 | 8 | 380 | 4,5 | 24М-40М | 281 | 91114,0 |
CD 1 | 3,2 | 9 | 8 | 380 | 4,5 | 24М-40М | 312 | 101966,0 |
CD 1 | 3,2 | 12 | 8 | 380 | 4,5 | 24М-40М | 354 | 106471,0 |
CD 1 | 3,2 | 18 | 8 | 380 | 4,5 | 24М-40М | 390 | 118756,0 |
CD 1 | 3,2 | 24 | 8 | 380 | 4,5 | 24М-40М | 420 | 149878,0 |
CD 1 | 3,2 | 30 | 8 | 380 | 4,5 | 24М-40М | 451 | 186324,0 |
CD 1 | 3,2 | 36 | 8 | 380 | 4,5 | 24М-40М | 482 | 193081,0 |
CD 1 | 5 | 6 | 8 | 380 | 7,5 | 36М-45М | 472 | 134317,0 |
CD 1 | 5 | 9 | 8 | 380 | 7,5 | 36М-45М | 510 | 140664,0 |
CD 1 | 5 | 12 | 8 | 380 | 7,5 | 36М-45М | 597 | 158478,0 |
CD 1 | 5 | 18 | 8 | 380 | 7,5 | 36М-45М | 646 | 169534,0 |
CD 1 | 5 | 24 | 8 | 380 | 7,5 | 36М-45М | 686 | 173425,0 |
CD 1 | 5 | 30 | 8 | 380 | 7,5 | 36М-45М | 726 | 143911,0 |
CD 1 | 5 | 36 | 8 | 380 | 7,5 | 36М-45М | 766 | 248978,0 |
CD 1 | 10 | 12 | 7 | 380 | 13,0 | 36М-45М | 1098 | 312154,0 |
CD 1 | 10 | 18 | 7 | 380 | 13,0 | 36М-45М | 1209 | 344356,0 |
CD 1 | 10 | 24 | 7 | 380 | 13,0 | 36М-45М | 1263 | 367437,0 |
CD 1 | 10 | 30 | 7 | 380 | 13,0 | 36М-45М | 1317 | 398336,0 |
CD 1 | 10 | 36 | 7 | 380 | 13,0 | 36М-45М | 1380 | 419742,0 |
CD 1 | 16 | 12 | 3,5 | 380 | 13,0 | 45М | 1492 | 415088,0 |
CD 1 | 16 | 18 | 3,5 | 380 | 13,0 | 45М | 1598 | 501643,0 |
CD 1 | 16 | 24 | 3,5 | 380 | 13,0 | 45М | 1650 | 567722,0 |
CD 1 | 16 | 30 | 3,5 | 380 | 13,0 | 45М | 1750 | 625425,0 |
CD 1 | 20 | 12 | 3,3 | 380 | 13,0 | 45М | 1550 | 851955,0 |
CD 1 | 20 | 18 | 3,3 | 380 | 13,0 | 45М | 1660 | 945583,0 |
CD 1 | 20 | 24 | 3,3 | 380 | 13,0 | 45М | 1770 | 1017432,0 |
CD 1 | 20 | 30 | 3,3 | 380 | 13,0 | 45М | 1880 | 1103800,0 |
Таль электрическая канатная CD 1
Таль электрическая канатная CD1 – профессиональное грузоподъемное оборудование (тельфер). Питание – 380 В. Широко применяется для оснащения балочных, консольных и козловых кранов. Преимущества тельферов CD: высокая надежность, долговечность, хорошая производительность, универсальность применения, невысокая цена в сравнении с аналогами. Выпускаются в двух исполнениях: стационарные и передвижные. Передвижная таль CD1 оснащена тележкой (кареткой) с электрическим приводом, что позволяет крепить ее на балку двутаврового профиля соответствующего номера и перемещать таль и груз в горизонтальной плоскости. Тали с высокой канатоемкостью барабана комплектуются дополнительными не приводными тележками. Тали электрические канатные CD1 производства TOR industries соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза - ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".