Характеристики
Модель | Г/п, кг | Емкость барабана, м | Диаметр каната, мм | Комплект. канатом | Скорость, м/мин. | Мощность, к.вт | Рабочее напряжение, В | Вес (без каната), кг | Цены |
JM | 0,5 | 100 | 7,7 | нет | 15 | 2,2 | 380 | 100 | 48755,0 |
JM | 1,0 | 120 | 9,3 | нет | 15 | 5,5 | 380 | 160 | 72869,0 |
JM | 2,0 | 150 | 12,5 | нет | 15 | 7,5 | 380 | 270 | 114388,0 |
JM | 3,0 | 160 | 15,5 | нет | 15 | 11,0 | 380 | 375 | 150653,0 |
JM | 5,0 | 250 | 19,5 | нет | 9 | 11,0 | 380 | 710 | 314355,0 |
JM | 8,0 | 280 | 26,0 | нет | 9 | 15,0 | 380 | 1400 | |
JM | 10,0 | 300 | 30,0 | нет | 9 | 22,0 | 380 | 1800 | 772076,0 |
Лебедка электрическая JM
Лебедка электрическая JM – профессиональная электрическая лебедка для эксплуатации на стройке и объектах промышленности. Рекомендуется для поднятия грузов на многоэтажные здания. Преимущества: мощный двигатель, надежная конструкция, высокая производительность, оснащена гидравлическими тормозами, канатоемкость барабана до 450 м, модели с грузоподъемностью от 0,5 до 10,0 тонн, демократичная цена. Лебедка электрическая JM производства TOR industries соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза - ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".