Тележки к ручным талям приводные GCL

Тележки к ручным талям приводные GCL

Характеристики

Модель Г/п, т Высота подъема, м Ширина двутавровой балки, мм Вес, кг Цены
GCL 1 3 81-115 9,00 3832,0
GCL 1 6 81-115 11,00 4059,0
GCL 1 9 81-115 13,00 4495,0
GCL 1 12 81-115 15,00 5211,0
GCL 2 3 90-135 16,00 4752,0
GCL 2 6 90-135 18,00 4984,0
GCL 2 9 90-135 20,00 5672,0
GCL 2 12 90-135 22,00 6131,0
GCL 3 3 110-145 19,00 6004,0
GCL 3 6 110-145 21,00 6438,0
GCL 3 9 110-145 23,00 6871,0
GCL 3 12 110-145 25,00 7735,0
GCL 5 3 115-170 36,00 9510,0
GCL 5 6 115-170 38,00 10515,0
GCL 5 9 115-170 40,00 10976,0
GCL 5 12 115-170 42,00 10713,0
GCL 10 3 155-180 43,00 26436,0
GCL 10 6 155-180 45,00 27246,0
GCL 10 9 155-180 47,00 27551,0
GCL 10 12 155-180 49,00 27856,0
GCL 20 3 155-190 51,00 45755,0
GCL 20 6 155-190 53,00 46935,0
GCL 20 9 155-190 55,00 46878,0
GCL 20 12 155-190 57,00 46878,0

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ РУЧНОЙ ТАЛИ ПРИВОДНАЯ GCL  
ТУ 3173-007-55459694-2016 

Тележка для тали (кошка, каретка) с цепным приводом GCL предназначена для подвешивания стационарной тали на балку двутаврового профиля и перемещения тали в горизонтальной плоскости. 
Использование тележки (каретки) позволяет перемещать таль, в том числе с грузом, в необходимое место. 
При выборе тележки (кошки) нужно учитывать грузоподъемность и длину приводной цепи. 
Тележки для тали GCL производства TOR industries соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». Производится по российскому ТУ 3173-007-55459694-2016.

скачать dle 12.0