Характеристики
Высота подъема, м | Г/п, кг | Размер платформы, м | Мощность двигателя, квт | Питание, В | Вес, кг | Габариты, м | Цены |
6,0 | 300 | 1,78х0,84 | 1,5 | 380 | 1000 | 1,78х0,84x1,20 | |
6,0 | 500 | 1,78х0,84 | 1,5 | 380 | 1100 | 1,78х0,84x1,30 | |
6,0 | 1000 | 1,78х1,00 | 2,2 | 380 | 1400 | 1,78х1,00x1,40 | |
9,0 | 300 | 2,00х1,00 | 2,2 | 380 | 1400 | 2,00х1,00x1,40 | |
9,0 | 500 | 2,00х1,00 | 2,2 | 380 | 1500 | 2,00х1,00x1,40 | |
9,0 | 1000 | 2,00х1,20 | 3,7 | 380 | 1850 | 2,00х1,20x1,50 | |
11,0 | 300 | 2,15х1,20 | 2,2 | 380 | 2000 | 2,15х1,20x1,60 | |
11,0 | 500 | 2,15х1,20 | 2,2 | 380 | 2100 | 2,15х1,20x1,60 | |
12,0 | 300 | 2,25х1,35 | 3,7 | 380 | 2200 | 2,25х1,35x1,60 | |
12,0 | 500 | 2,25х1,35 | 3,7 | 380 | 2300 | 2,25х1,35x1,60 | |
14,0 | 300 | 2,60х1,50 | 3,7 | 380 | 2800 | 2,60х1,50x2,00 | |
14,0 | 500 | 2,60х1,50 | 3,7 | 380 | 3100 | 2,60х1,50x2,00 |
Подъемник электрический SJY
Электрические подъемники с ножничным принципом подъема являются более мощными в сравнении с подъемниками, оснащенный легкими телескопическими мачтами. Данный тип подъемников, в зависимости от модификации, позволяет поднимать грузы до 1000 кг и на высоту до 14 м. Оснащаются мощными трехфазными электродвигателями, требующими подключения к сети 380 В.
Характеристики:
- Материал мачты сталь;
- Питание 380 В;
- Грузоподъемность до 1000 кг;
- Высота подъема до 14 м.