Подъемник электрический GTWY
- Электронная почта: metazentr@mail.ru
- Задать вопрос через обратную связь
Характеристики
Высота подъема, м | Г/п, кг | количество мачт, шт | Размер платформы, м | Мощность двигателя, квт | Питание, В | Вес, кг | Габариты, м | Цены |
4,0 | 150 | 1 | 0,63х0,64 | 0,75 | 220 | 385 | 1,42x0,84x1,92 | |
6,0 | 150 | 1 | 0,63х0,64 | 0,75 | 220 | 415 | 1,42x0,84x1,92 | |
8,0 | 150 | 1 | 0,63х0,64 | 0,75 | 220 | 450 | 1,42x0,84x1,92 | |
9,0 | 125 | 1 | 0,63х0,64 | 0,75 | 220 | 490 | 1,42x0,84x1,92 | |
10,0 | 125 | 1 | 0,63х0,64 | 0,75 | 220 | 490 | 1,42x0,84x1,92 | |
6,0 | 300 | 2 | 1,23x0,61 | 1,6 | 220 | 530 | 1,54x0,82x1,82 | |
8,0 | 300 | 2 | 1,23x0,61 | 1,6 | 220 | 570 | 1,54x0,82x1,82 | |
9,0 | 250 | 2 | 1,38x0,61 | 1,6 | 220 | 728 | 1,80x0,86x1,85 | |
10,0 | 250 | 2 | 1,38x0,61 | 1,6 | 220 | 728 | 1,80x0,86x1,85 | |
12,0 | 200 | 2 | 1,38x0,61 | 1,6 | 220 | 825 | 1,80x0,86x2,10 | |
12,0 | 250 | 3 | 1,53x0,88 | 1,5 | 220 | 960 | 1,78x1,10x2,32 | |
14,0 | 250 | 3 | 1,53x0,88 | 1,5 | 220 | 980 | 1,90x1,10x2,32 | |
15,0 | 250 | 3 | 1,53x0,88 | 1,5 | 220 | 1065 | 2,00x1,25x2,68 | |
14,0 | 250 | 4 | 1,40x0,88 | 1,5 | 220 | 1360 | 1,90x1,10x2,52 | |
16,0 | 250 | 4 | 1,45x0,90 | 1,5 | 220 | 1520 | 2,28x1,35x2,82 |
Подъемник электрический GTWY
Телескопический электрический подъемник оснащается мачтами, выполненными из сплава алюминия. Применение прочных легких сплавов снижает собственный вес конструкции, что положительно сказывается на мобильности подъемника и позволяет использовать электрический двигатель с меньшим потреблением электроэнергии и с подключением к сети 220 В. Данный тип подъемника, в зависимости от модификации, позволяет поднимать грузы до 300 кг и на высоту до 16 м. В зависимости от модификации могут иметь от одной до четырех мачт.
Характеристики:
- Материал мачты сплав алюминия;
- Питание 220 В;
- Грузоподъемность до 300 кг;
- Высота подъема до 16 м;
- Различные модификации.