Тележки платформенные ТП и РН
- Электронная почта: metazentr@mail.ru
- Задать вопрос через обратную связь
Характеристики
Модель | Г/п, кг | Размер платформы, мм | Диаметр колес, мм | Вес, кг | цена |
ТП100 | 300 | 500х800 | 125 | 3610,0 | |
ТП200 | 300 | 600х900 | 125 | 4810,0 | |
ТП300 | 435 | 700х1200 | 160 | 6493,0 | |
ТП400 | 555 | 800х1400 | 200 | ||
ТП300-1 | 300 | 600х1000 | 125 | ||
ТП400-1 | 435 | 600х1200 | 160 | ||
ТП600-1 | 555 | 800х1200 | 200 | ||
ТП800-1 | 435 | 700х1000 | 160 | ||
ТП900-1 | 300 | 500х1000 | 125 | ||
ТП1000-1 | 555 | 800х1800 | 200 | ||
РН - 300 | 300 | 603х860 | 125 | 17,0 |
Тележки платформенные ТП и РН
Платформенная 4-х колесная тележка нашла широкое применение на предприятиях, занимающихся обработкой грузов. TOR industries предлагает тележки с различными вариантами размеров платформ и колес. Грузоподъемность тележки рассчитывается исходя из нагрузки на три колеса, на случай неравномерного распределения веса груза на платформе. Передние колеса являются поворотными.